モニタリングソフトウェア
表示

| 番号 | 説明 | 番号 | 説明 | 番号 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 太陽電池充電 | 2. | 商用入力充電 | 3. | バッテリーレベル |
| 4. | インバータモード | 5. | 負荷レベル | 6. | バッテリー電圧 |
| 7. | 出力電圧 | 8. | 出力周波数 | 9. | 内部温度 |
| 10. | 商用入力 | 11. | 商用入力電圧 | 12. | バイパスモード |
| 13. | 電源ON | 14. | バッテリー低電圧 | 15. | パワーセーブモード |
| 16. | リモートOFF | 17. | バッテリー低電圧遮断 | 18. | インバータ異常による遮断 |
設定

| 番号 | 説明 | 設定可能範囲 | 番号 | 説明 | 設定可能範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 出力電圧 | 100/110/115/120 Vac | 2. | 出力周波数 | 50/60Hz |
| 3. | パワーセーブモード | ON/OFF | 4. | インバータ優先モード | ON/OFF |
| 5. | 商用電源優先モード | ON/OFF | 6. | 充電電圧 | 13.6-15.0 Vdc※1 |
| 7. | フロート充電電圧 | 13.0-13.5 Vdc※1 | 8. | バッテリー低電圧警告電圧 | 11.1-11.5 Vdc※1 |
| 9. | バッテリー低電圧遮断電圧 | 10.0-11.0 Vdc※1 | 10. | 商用電源切替電圧※2 | 11.1-12.0 Vdc※1 |
※2 商用電源切替電圧の設定は、「4.インバータモード」をONにするときのみ設定可能です。



























